Beskrivning
Schneider Electric BVS1000I-GR Easy UPS ger strömskydd för instabila strömförhållanden i hem och små kontor, vilket säkerställer konsekvent och pålitlig strömförsörjning vid de mest kritiska ögonblicken. BVS650I är en golv-/bords-/väggmonterad UPS som har 1 styck Schuko-intag och 4 stycken Schuko-uttag som alla ger batteribackup och överspänningsskydd. Har automatisk spänningsreglering (AVR) för att korrigera spänningsfall och överspänningar till rätt nivåer. BVS650I levereras med en 2-års garanti och CE-produktcertifiering.
- 600 W verklig uteffekt och 1000 VA kapacitet
- Line interaktiv UPS med automatisk spänningsreglering AVR
- Fyra jordade Schuko-uttag med batteribackup
- Överspänningsskydd för anslutna enheter
- Fristående modell för golv bord eller vägg
- Hög verkningsgrad upp till 95 % i eko-läge
| Tekniska data | |
| Typ | BVS1000I-GR |
|---|---|
| Anslutningsingång | Fast anslutning |
| Antal primärfaser | 2 |
| Antal sekundärfaser | 2 |
| Antal utgångar C13 | 0 |
| Antal utgångar C19 | 0 |
| Antal utgångar fast anslutning | 0 |
| Antal utgångar Fransk standard (Typ E, CEE 7/5) | 0 |
| Antal uttag med skyddskontakt (jordad) CEE 7/3 (typ F) | 4 |
| Autoavstängning | Nej |
| Bredd | 160.5 mm |
| Djup | 305 mm |
| Effektivitet i eko-läge | 95 % |
| Höjd | 92.5 mm |
| Inspänning | 230-230 V |
| Konstruktionstyp | Fristående modell |
| Max. spänningsdistorsion (linjär belastning) | 0 % |
| Med kommunikationsgränssnitt RS 232 | Nej |
| Modular | Nej |
| Nätverkshantering | Nej |
| Potentialfri omkopplingskontakt | Nej |
| Primärfrekvens | 45-65 Hz |
| Reaktiv uteffekt | 1000 VA |
| Sammanlagd effektivitet | 90 % |
| Sekundärfrekvens | 50-60 Hz |
| SNMP | Nej |
| Spänningstyp | AC |
| Typ av gränssnitt | Ingen |
| USB-gränssnitt | Nej |
| USV- teknik | Line-interaktiv |
| Utspänning | 230-230 V |
| Utströmsfaktor | 0.6 |
| Verklig uteffekt | 600 W |
| Vikt | 5.7 kg |
| Övergångstid för full belastning | 0.0001 min |
